TWSB-6/50高壓試驗(yàn)變壓器/高壓耐壓儀
|
型號(hào)規(guī)格 | 額定電壓KV | 額定電流A | ||
輸入 | 輸出 | 輸入 | 輸出 | |
TWSB-3/50 | 0.22 | 50 | 13.63 | 0.06 |
TWSB-6/50 | 0.22 | 50 | 27.27 | 0.12 |
TWSB-50/50 | 0.38 | 50 | 131.57 | 1 |
TWSB-10/100 | 0.22 | 100 | 45.45 | 0.1 |
TWSB-25/100 | 0.22 | 100 | 113.6 | 0.25 |
TWSB-100/100 | 0.38 | 100 | 263.2 | 1 |
TWSB-25/150 | 0.22 | 150 | 113.6 | 0.16 |
TWSB-50/150 | 0.38 | 150 | 131.5 | 0.33 |
TWSB-150/150 | 0.38 | 150 | 394.7 | 1 |
TWSB-100/200 | 0.38 | 200 | 263.1 | 0.5 |
TWSB-200/200 | 0.38 | 200 | 526.3 | 1 |
TWSB-250/250 | 0.38 | 250 | 657.8 | 1 |
TWSB-10/2×50 | 0.22 | 100 | 50 | 0.1 |
TWSB-20/2×100 | 0.38 | 200 | 50 | 0.1 |
TWSB-25/2×125 | 0.38 | 250 | 62.5 | 0.1 |
TWSB-45/2×150 | 0.38 | 300 | 112.5 | 0.25 |
TWSB-45/2×200 | 0.38 | 400 | 112.5 | 0.11 |
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號(hào)4號(hào)樓508
郵編: