工頻試驗(yàn)變壓器
產(chǎn)品概述:
試驗(yàn)變壓器(下稱試變)又稱升壓器,它是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗(yàn)設(shè)備。用于對(duì)各種電器產(chǎn)品、電氣設(shè)備、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量承受過(guò)電壓的能力。
工頻試驗(yàn)變壓器
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
TQSB交流型試驗(yàn)變壓器、TQSB交直流兩用輕型高壓試驗(yàn)變壓器采用優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片疊制而成。線圈為同心寶塔形多層圓筒式,低壓線圈在內(nèi),高壓線圈在外;外殼為便攜式,具有體積小、重量輕、外形美觀、移動(dòng)方便等優(yōu)點(diǎn)。
工作原理:
用工頻220V(10KVA及以上用380V)電源接入控制箱(臺(tái))(為試驗(yàn)變壓器配套設(shè)備,詳細(xì)資料請(qǐng)見(jiàn)控制箱(臺(tái))使用說(shuō)明書(shū)),經(jīng)自耦調(diào)壓器調(diào)節(jié)0-220V/380V電壓輸入到試驗(yàn)變壓器初級(jí)繞組。根據(jù)電磁感應(yīng)原理,在次級(jí)(高壓)繞組按其與初級(jí)繞組匝數(shù)之比獲得同等倍數(shù)的電壓幅值――工頻高壓。此工頻高壓經(jīng)高壓硅堆整流及電容器濾波可獲得直流高壓,其中幅值是工頻高壓有效值的2 倍。
本系列產(chǎn)品分為三大類:交流型命名為TQSB(J)、交直流兩用型命名為TQSB(JZ)、同時(shí)可將帶有200V抽頭的TQSB(G)、TQSB(JZ)連接成串激式試驗(yàn)變壓器。
技術(shù)參數(shù):
1. TQSB(J)系列交流試變技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 容量 (KVA) | 高壓輸出 電壓(KV) | 高壓輸出 電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ 30分鐘 | |
V | A | ||||||
TQSB(J)-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
TQSB(J) -3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
TQSB(J)-5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
TQSB(J) -10 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 |
TQSB(J) -15 | 15 | 50 | 300 | 380 | 37.5 | 500 | 10 |
TQSB(J) -20 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
TQSB(J) -30 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
TQSB(J) -40 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 |
TQSB(J) -50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
TQSB(J) -5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
TQSB(J) -10 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
TQSB(J) -20 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
TQSB(J)-30 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
TQSB(J)-40 | 40 | 10 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
TQSB(J) -50 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
TQSB(J) -100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 |
TQSB(J) -150 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 |
TQSB(J) -200 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 |
TQSB(J) -250 | 250 | 100 | 2500 | 380 | 500 | 1000 | 10 |
TQSB(J) -20 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 10 |
TQSB(J) -30 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
TQSB(J) -50 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
TQSB(J) -100 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 |
TQSB(J)-150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 |
TQSB(J) -200 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 |
TQSB(J) -250 | 250 | 150 | 1666 | 380 | 500 | 1500 | 10 |
TQSB(J) -30 | 30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 |
TQSB(J) -50 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
TQSB(J) -100 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
TQSB(J) -150 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 |
TQSB(J) -200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 |
TQSB(J) -250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
TQSB(J)-30 | 30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 |
TQSB(J) -50 | 50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 |
TQSB(J)-100 | 100 | 250 | 400 | 380 | 263 | 2500 | 10 |
TQSB(J) -150 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 |
TQSB(J) -200 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 |
TQSB(J) -250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
注:100KVA及以上的輸入電壓可提高到3000V或者由用戶提出。
2. TQSB(JZ)交直流試變技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 容量 (KVA) | 高壓輸出(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ 30分鐘 | |||
AC | DC | AC | DC | 電壓V | 電流A | ||||
TQSB(JZ)-1.5 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
TQSB(JZ)-3 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
TQSB(JZ)-5 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/380 | 25 | 500 | 10 |
TQSB(JZ)-10 | 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 500 | 10 |
TQSB(JZ)-20 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
TQSB(JZ)-30 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
TQSB(JZ)-40 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 380 | 105 | 500 | 10 |
TQSB(JZ)-50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
TQSB(JZ)-5 | 5 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200/380 | 25 | 1000 | 10 |
TQSB(JZ)-10 | 10 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 1000 | 10 |
TQSB(JZ)-20 | 20 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
TQSB(JZ)-30 | 30 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
TQSB(JZ)-40 | 40 | 100 | 140 | 600 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)4號(hào)樓508
郵編: